Расписание
проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году
Дата | ЕГЭ | ГВЭ-11 | ОГЭ | ГВЭ-9 |
Досрочный период |
||||
21 марта (ср) | информатика и ИКТ, география | информатика и ИКТ, география | ||
22 марта (чт) | ||||
23 марта (пт) | русский язык | русский язык | ||
24 марта (сб) | ||||
25 марта (вс) | ||||
26 марта (пн) | история, химия | история, химия | ||
27 марта (вт) | ||||
28 марта (ср) | иностранные языки (устно) | |||
29 марта (чт) | ||||
30 марта (пт) | математика П, математика Б | математика | ||
31 марта (сб) | ||||
01 апреля (вс) | ||||
02 апреля (пн) | иностранные языки (письменно), биология, физика | иностранные языки, биология, физика | ||
03 апреля (вт) | ||||
04 апреля (ср) | обществознание, литература | обществознание, литература | ||
05 апреля (чт) | ||||
06 апреля (пт) | резерв: география, химия, информатика и ИКТ, иностранные языки (устно), история | резерв: география, химия, информатика и ИКТ, история | ||
07 апреля (сб) | ||||
08 апреля (вс) | ||||
09 апреля (пн) | резерв: иностранные языки (письменно), литература, физика, обществознание, биология | резерв: иностранные языки, литература, физика, обществознание, биология | ||
10 апреля (вт) | ||||
11 апреля (ср) | резерв: русский язык, математика Б, математика П | резерв: русский язык, математика | ||
12 апреля (чт) | ||||
13 апреля (пт) | ||||
14 апреля (сб) | ||||
15 апреля (вс) | ||||
16 апреля (пн) | ||||
17 апреля (вт) | ||||
18 апреля (ср) | ||||
19 апреля (чт) | ||||
20 апреля (пт) | математика | математика | ||
21 апреля (сб) | ||||
22 апреля (вс) | ||||
23 апреля (пн) | история, биология, физика, география, иностранные языки | история, биология, физика, география, иностранные языки | ||
24 апреля (вт) | ||||
25 апреля (ср) | русский язык | русский язык | ||
26 апреля (чт) | ||||
27 апреля (пт) | обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ | обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ | ||
28 апреля (сб) | ||||
29 апреля (вс) | ||||
30 апреля (пн) | ||||
1 мая (вт) | ||||
2 мая (ср) | ||||
3 мая (чт) | резерв: математика | резерв: математика | ||
4 мая (пт) | резерв: география, история, биология, физика, иностранные языки | резерв: география, история, биология, физика, иностранные языки | ||
5 мая (сб) | ||||
6 мая (вс) | ||||
7 мая (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
8 мая (вт) | резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература | ||
9 мая (ср) | ||||
Основной период |
||||
25 мая (пт) | иностранные языки | иностранные языки | ||
26 мая (сб) | иностранные языки | иностранные языки | ||
27 мая (вс) | ||||
28 мая (пн) | география, информатика и ИКТ | география, информатика и ИКТ | ||
29 мая (вт) | русский язык | русский язык | ||
30 мая (ср) | математика Б | математика | ||
31 мая (чт) | обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература | обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература | ||
01 июня (пт) | математика П | |||
02 июня (сб) | физика, информатика и ИКТ | физика, информатика и ИКТ | ||
03 июня (вс) | ||||
04 июня (пн) | химия, история | химия, история | ||
05 июня (вт) | математика | математика | ||
06 июня (ср) | русский язык | русский язык | ||
07 июня (чт) | история, география, химия, физика | история, география, химия, физика | ||
08 июня (пт) | ||||
09 июня (сб) | иностранные языки (устно) | обществознание | обществознание | |
10 июня (вс) | ||||
11 июня (пн) | ||||
12 июня (вт) | ||||
13 июня (ср) | иностранные языки (устно) | |||
14 июня (чт) | обществознание | обществознание | ||
15 июня (пт) | ||||
16 июня (сб) | ||||
17 июня (вс) | ||||
18 июня (пн) | биология, иностранные языки (письменно) | биология, иностранные языки | ||
19 июня (вт) | ||||
20 июня (ср) | литература, физика | литература, физика | резерв: русский язык | резерв: русский язык |
21 июня (чт) | резерв: математика | резерв: математика | ||
22 июня (пт) | резерв: география, информатика и ИКТ | резерв: география, информатика и ИКТ | резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература | резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература |
23 июня (сб) | резерв: иностранные языки | резерв: иностранные языки | ||
24 июня (вс) | ||||
25 июня (пн) | резерв: математика Б, математика П | резерв: математика | резерв: история, химия, физика, география | резерв: история, химия, физика, география |
26 июня (вт) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
27 июня (ср) | резерв: химия, история, биология, иностранные языки (письменно) | резерв: химия, история, биология, иностранные языки | ||
28 июня (чт) | резерв: литература, физика, обществознание | резерв: литература, физика, обществознание | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам |
29 июня (пт) | резерв: иностранные языки (устно) | резерв: иностранные языки (устно) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам |
30 июня (сб) | ||||
01 июля (вс) | ||||
02 июля (пн) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
03 июля (вт) | ||||
Дополнительный период (сентябрьские сроки) |
||||
04 сентября (вт) | русский язык | русский язык | русский язык | русский язык |
05 сентября (ср) | ||||
06 сентября (чт) | ||||
07 сентября (пт) | математика Б | математика | математика | математика |
08 сентября (сб) | ||||
09 сентября (вс) | ||||
10 сентября (пн) | география, история, биология, физика | география, история, биология, физика | ||
11 сентября (вт) | ||||
12 сентября (ср) | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | ||
13 сентября (чт) | ||||
14 сентября (пт) | иностранные языки | иностранные языки | ||
15 сентября (сб) | резерв: математика Б, русский язык | резерв: математика, русский язык | ||
16 сентября (вс) | ||||
17 сентября (пн) | резерв: русский язык | резерв: русский язык | ||
18 сентября (вт) | резерв: история, биология, физика, география | резерв: история, биология, физика, география | ||
19 сентября (ср) | резерв: математика | резерв: математика | ||
20 сентября (чт) | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература | ||
21 сентября (пт) | резерв: иностранные языки | резерв: иностранные языки | ||
22 сентября (сб) | резерв: по всем учебным предметам | резерв: по всем учебным предметам | ||
23 сентября (вс) |
ОГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Установлена продолжительность ОГЭ:
- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут);
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут);
- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 минут);
- по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)(кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут);
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)(раздел "Говорение") - 15 минут.
На ОГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами:
- по русскому языку - орфографическим словарем;
- по математике - линейкой, не содержащей справочной информации (далее - линейкой), справочными материалами, содержащими основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования;
- по физике - непрограммируемым калькулятором*, лабораторным оборудованием;
- по химии - непрограммируемым калькулятором*, лабораторным оборудованием, периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов;
- по биологии - линейкой, непрограммируемым калькулятором*;
- по географии - линейкой, непрограммируемым калькулятором* и географическими атласами для 7, 8 и 9 классов;
- по литературе - полными текстами художественных произведений, а также сборниками лирики;
- по иностранным языкам - техническими средствами, которые обеспечивают воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерной техникой, гарнитурой со встроенными микрофонами;
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранным языкам - компьютерной техникой.
ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Установлена продолжительность ЕГЭ:
- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию, истории - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);
- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)(кроме раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут);
- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)(раздел "Говорение") - 15 минут.
На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами:
- по математике - линейкой, не содержащей справочной информации (далее - линейкой);
- по физике - линейкой и непрограммируемым калькулятором*;
- по химии - непрограммируемым калькулятором*;
- по географии - линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором*.
*Непрограммируемый калькулятор - выполняющий арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg) и не осуществляющие функции средства связи, хранилища базы данных, не имеющие доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет).
a